國立臺東大學附屬體育高級中學校務基金
現金流量表
中華民國114年度          單位:新臺幣元
項 目 預算數 決算數 比較增(+)減(-)數
金    額
▼業務活動之現金流量 5,000.00 20,719,942.00 20,714,942.00 414,299
  本期賸餘(短絀) -51,924,000.00 -38,630,048.00 13,293,952.00 -26
  利息股利之調整 -1,281,000.00 -1,648,442.00 -367,442.00 29
   利息收入 -1,281,000.00 -1,648,442.00 -367,442.00 29
  未計利息股利之本期賸餘(短絀) -53,205,000.00 -40,278,490.00 12,926,510.00 -24
  調整項目 51,929,000.00 59,349,990.00 7,420,990.00 14
   折舊、減損及折耗 49,665,000.00 43,767,030.00 -5,897,970.00 -12
    土地改良物 14,000.00 13,992.00 -8.00 0
    房屋及建築 1,021,000.00 1,020,444.00 -556.00 0
    機械及設備 6,591,000.00 4,985,112.00 -1,605,888.00 -24
    交通及運輸設備 696,000.00 961,683.00 265,683.00 38
    什項設備 14,714,000.00 10,157,007.00 -4,556,993.00 -31
    代管資產 26,629,000.00 26,628,792.00 -208.00 0
   攤銷 6,160,000.00 12,797,627.00 6,637,627.00 108
    攤銷電腦軟體 160,000.00 133,055.00 -26,945.00 -17
    其他攤銷費用 6,000,000.00 12,664,572.00 6,664,572.00 111
   其他 -3,896,000.00 -5,263,227.00 -1,367,227.00 35
    遞延收入 -3,896,000.00 -3,761,261.00 134,739.00 -3
     遞延收入-其他補助收入 -3,896,000.00 -3,696,725.00 199,275.00 -5
     遞延收入-受贈收入 0.00 -64,536.00 -64,536.00
    其他 0.00 -1,501,966.00 -1,501,966.00
   流動資產淨減(淨增) 0.00 501,538.00 501,538.00
   流動負債淨增(淨減) 0.00 7,547,022.00 7,547,022.00
  未計利息股利之現金流入(流出) -1,276,000.00 19,071,500.00 20,347,500.00 -1,595
  收取利息 1,281,000.00 1,648,442.00 367,442.00 29
▼業務活動之淨現金流入(流出) 5,000.00 20,719,942.00 20,714,942.00 414,299
▼投資活動之現金流量 -17,130,000.00 -19,993,263.00 -2,863,263.00 17
  減少流動金融資產及短期貸墊款 0.00 7,955,844.00 7,955,844.00
   減少短期墊款 0.00 7,955,844.00 7,955,844.00
  增加流動金融資產及短期貸墊款 0.00 -8,245,781.00 -8,245,781.00
   增加短期墊款 0.00 -8,245,781.00 -8,245,781.00
  增加不動產、廠房及設備、礦產資源 -12,030,000.00 -12,029,569.00 431.00 0
   增加不動產、廠房及設備 -12,030,000.00 -12,029,569.00 431.00 0
    固定資產之增置 -12,030,000.00 -12,029,569.00 431.00 0
     房屋及建築 10,000.00 0.00 -10,000.00 -100
     機械及設備 -2,716,000.00 -6,374,950.00 -3,658,950.00 135
     交通及運輸設備 -190,000.00 -1,113,210.00 -923,210.00 486
     什項設備 -9,134,000.00 -4,541,409.00 4,592,591.00 -50
  增加無形資產及其他資產 -5,100,000.00 -7,673,757.00 -2,573,757.00 50
   增加無形資產 -100,000.00 0.00 100,000.00 -100
   增加其他資產 -5,000,000.00 -7,673,757.00 -2,673,757.00 53
    增加遞延費用 -5,000,000.00 -7,673,757.00 -2,673,757.00 53
▼投資活動之淨現金流入(流出) -17,130,000.00 -19,993,263.00 -2,863,263.00 17
▼籌資活動之現金流量 14,912,000.00 44,453,008.00 29,541,008.00 198
  增加短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 3,977,500.00 3,977,500.00
   增加其他負債 0.00 3,977,500.00 3,977,500.00
  增加基金、公積及填補短絀 14,912,000.00 41,352,408.00 26,440,408.00 177
   增加基金 14,912,000.00 41,352,408.00 26,440,408.00 177
    公庫撥款增置固定資產 11,812,000.00 6,544,218.00 -5,267,782.00 -45
    公庫增撥無形資產 100,000.00 -30.00 -100,030.00 -100
    公庫增撥遞延資產 3,000,000.00 34,808,220.00 31,808,220.00 1,060
  減少短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 -876,900.00 -876,900.00
   減少其他負債 0.00 -876,900.00 -876,900.00
▼籌資活動之淨現金流入(流出) 14,912,000.00 44,453,008.00 29,541,008.00 198
▼現金及約當現金之淨增(淨減) -2,213,000.00 45,179,687.00 47,392,687.00 -2,142
▼期初現金及約當現金 127,353,000.00 133,497,645.00 6,144,645.00 5
▼期末現金及約當現金 125,140,000.00 178,677,332.00 53,537,332.00 43
▼不影響現金流量之投資與籌資活動
  應付代管資產轉列受贈公積之金額 26,629,000.00 26,628,792.00 -208.00 0
  盈餘分配與虧損填補之金額 -98,139,000.00 -98,139,000.00 0.00 0
   提存(撥用-)公積 -44,948,000.00 -44,948,000.00 0.00 0
   賸餘撥充(折減-)基金 -53,191,000.00 -53,191,000.00 0.00 0
備註:
一、業務活動之現金流量說明:
調整項目:59,349,990元
(一)折舊、減損及折耗:43,767,030元。
(二)攤銷:攤銷電腦軟體133,055元、其他攤銷費用係遞延費用攤銷12,664,572元。
(三)其他:遞延貸項轉列其他補助收入3,696,725元及受贈收入64,536元、其他1,501,966元。
(四)流動資產淨減501,538元。
(五)流動負債淨增7,547,022元。
二、投資活動之現金流量說明:
(一)減少短期墊款:7,955,844元。
(二)增加短期墊款:8,245,781元。
(三)增加固定資產:機械及設備6,374,950元、交通輸設備及運輸備1,113,210元及什項設備4,541,409元。
(四)增加無形資產及其他資產:無形資產0元及其他資產係遞延費用7,673,757元。
三、籌資活動之現金流量說明:
(一)增加其他負債;3,977,500元。
(二)增加基金:國庫撥款增置固定資產6,544,218元、國庫撥款增置無形資產繳回30元及國庫撥款增置遞延資產34,808,220元。
(三)減少其他負債:876,900元。
四、不影響現金流量之投資與籌資活動:
(一)應付代管資產轉列受贈公積之金額26,628,792元。
(二)撥用公積填補短絀44,948,000元。
(三)折減基金填補短絀53,191,000元。