| 科 目 | 本年度預算數 | 本年度決算數 | 比較增減 | 上年度決算數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賸餘之部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期賸餘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期未分配賸餘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公積轉列數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他轉入數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分配之部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填補累積短絀 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提存公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賸餘撥充基金數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解繳公庫淨額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他依法分配數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配賸餘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短絀之部 | 173,030,000.00 | 100.00 | 133,544,426.00 | 100.00 | -39,485,574.00 | -22.82 | 189,914,378.00 |
100.00
|
本期短絀
|
51,924,000.00
|
30.01
|
38,630,048.00
|
28.93
|
-13,293,952.00
|
-25.60
|
50,365,359.00
|
26.52
|
前期待填補之短絀
|
121,106,000.00
|
69.99
|
94,914,378.00
|
71.07
|
-26,191,622.00
|
-21.63
|
139,549,019.00
|
73.48
|
追溯適用及追溯重編之影響數
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
其他轉入數
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
填補之部
|
98,139,000.00
|
56.72
|
98,139,000.00
|
73.49
|
0.00
|
0.00
|
95,000,000.00
|
50.02
|
撥用賸餘
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
撥用公積
|
44,948,000.00
|
25.98
|
44,948,000.00
|
33.66
|
0.00
|
0.00
|
10,000,000.00
|
5.27
|
折減基金
|
53,191,000.00
|
30.74
|
53,191,000.00
|
39.83
|
0.00
|
0.00
|
85,000,000.00
|
44.76
|
公庫撥款
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
待填補之短絀
|
74,891,000.00
|
43.28
|
35,405,426.00
|
26.51
|
-39,485,574.00
|
-52.72
|
94,914,378.00
|
49.98 | 附 註: | 本期短絀38,630,048元,前期待填補之短絀94,914,378元,合計133,544,426元。 撥用公積44,948,000元及折減基金53,191,000元後,待填補之短絀為35,405,426元。 | |||||||||||||||||