國立臺東大學附屬體育高級中學校務基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日          單位:新臺幣仟元
111年12月31日實際數 科 目 113年12月31日預計數 112年12月31日預計數 比較增減
278,002 資產 214,245 252,851 -38,606
108,282 流動資產 103,737 106,023 -2,286
100,841  現金 96,296 98,582 -2,286
100,841   銀行存款 96,296 98,582 -2,286
1,377  應收款項 1,377 1,377 0
1,377   其他應收款 1,377 1,377 0
98  預付款項 98 98 0
98   預付費用 98 98 0
5,966  短期貸墊款 5,966 5,966 0
5,966   短期墊款 5,966 5,966 0
2,981 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,981 2,981 0
2,981  準備金 2,981 2,981 0
2,981   其他準備金 2,981 2,981 0
115,932 不動產、廠房及設備 104,007 120,501 -16,494
358  土地改良物 344 358 -14
560   土地改良物 560 560 0
-202   累計折舊-土地改良物 -216 -202 -14
469  房屋及建築 47,594 54,731 -7,137
1,753   房屋及建築 57,152 57,152 0
-1,284   累計折舊-房屋及建築 -9,558 -2,421 -7,137
18,993  機械及設備 10,871 14,989 -4,118
58,086   機械及設備 59,816 58,512 1,304
-39,093   累計折舊-機械及設備 -48,945 -43,523 -5,422
4,468  交通及運輸設備 2,675 3,476 -801
12,472   交通及運輸設備 12,731 12,571 160
-8,004   累計折舊-交通及運輸設備 -10,056 -9,095 -961
44,701  什項設備 42,523 46,947 -4,424
155,944   什項設備 180,891 170,343 10,548
-111,243   累計折舊-什項設備 -138,368 -123,396 -14,972
46,943  購建中固定資產 0 0 0
46,943   未完工程 0 0 0
510 無形資產 0 0 0
510  無形資產 0 0 0
510   電腦軟體 0 0 0
50,297 其他資產 3,520 23,346 -19,826
46,684  遞延資產 3,520 23,346 -19,826
46,684   遞延費用 3,520 23,346 -19,826
3,613  什項資產 0 0 0
3,613   暫付及待結轉帳項 0 0 0
1,082,972   代管資產 1,082,972 1,082,972 0
-442,242   累計折舊-代管資產 -495,500 -468,871 -26,629
-640,730   應付代管資產 -587,472 -614,101 26,629
4,960 信託代理與保證資產 4,960 5,174 -214
4,960  信託代理與保證資產 4,960 5,174 -214
4,960   保證品 4,960 5,174 -214
278,002 合 計 214,245 252,851 -38,606
28,263 負債 22,473 25,963 -3,490
13,236 流動負債 13,236 13,236 0
2,522  應付款項 2,522 2,522 0
2,522   應付代收款 2,522 2,522 0
10,714  預收款項 10,714 10,714 0
10,714   預收收入 10,714 10,714 0
15,027 其他負債 9,237 12,727 -3,490
11,090  遞延負債 5,300 8,790 -3,490
11,090   遞延收入 5,300 8,790 -3,490
3,937  什項負債 3,937 3,937 0
3,937   存入保證金 3,937 3,937 0
4,960 信託代理與保證負債 4,960 5,174 -214
4,960  信託代理與保證負債 4,960 5,174 -214
4,960   應付保證品 4,960 5,174 -214
249,739 淨值 191,772 226,888 -35,116
411,420 基金 261,889 332,077 -70,188
411,420  基金 261,889 332,077 -70,188
411,420   基金 261,889 332,077 -70,188
38,320 公積 71,578 54,949 16,629
38,320  資本公積 71,578 54,949 16,629
38,320   受贈公積 71,578 54,949 16,629
-200,001 累積餘絀 -141,695 -160,138 18,443
-200,001  累積短絀 -141,695 -160,138 18,443
-200,001   累積短絀 -141,695 -160,138 18,443
278,002 合 計 214,245 252,851 -38,606
附 註:
3.係保管玉衡能源股份有限公司-國立學校國有公用不動產太陽光電發電設備標租案履約保證金4,960,032元。