國立臺東大學附屬體育高級中學校務基金
現金流量表
中華民國113年度          單位:新臺幣元
項 目 預算數 決算數 比較增(+)減(-)數
金    額
▼業務活動之現金流量 -47,000.00 9,277,031.00 9,324,031.00 -19,838
  本期賸餘(短絀) -76,518,000.00 -50,365,359.00 26,152,641.00 -34
  利息股利之調整 -1,100,000.00 -1,488,672.00 -388,672.00 35
   利息收入 -1,100,000.00 -1,488,672.00 -388,672.00 35
  未計利息股利之本期賸餘(短絀) -77,618,000.00 -51,854,031.00 25,763,969.00 -33
  調整項目 76,471,000.00 59,642,390.00 -16,828,610.00 -22
   折舊、減損及折耗 58,135,000.00 45,711,344.00 -12,423,656.00 -21
    土地改良物 14,000.00 13,992.00 -8.00 0
    房屋及建築 7,137,000.00 1,020,444.00 -6,116,556.00 -86
    機械及設備 6,422,000.00 5,394,298.00 -1,027,702.00 -16
    交通及運輸設備 961,000.00 950,461.00 -10,539.00 -1
    什項設備 16,972,000.00 11,703,357.00 -5,268,643.00 -31
    代管資產 26,629,000.00 26,628,792.00 -208.00 0
   攤銷 21,826,000.00 16,557,154.00 -5,268,846.00 -24
    攤銷電腦軟體 0.00 141,053.00 141,053.00
    其他攤銷費用 21,826,000.00 16,416,101.00 -5,409,899.00 -25
   其他 -3,490,000.00 -5,249,831.00 -1,759,831.00 50
    遞延收入 -3,490,000.00 -3,929,582.00 -439,582.00 13
     遞延收入-其他補助收入 -3,490,000.00 -3,865,046.00 -375,046.00 11
     遞延收入-受贈收入 0.00 -64,536.00 -64,536.00
    其他 0.00 -1,320,249.00 -1,320,249.00
   流動資產淨減(淨增) 0.00 -146,862.00 -146,862.00
   流動負債淨增(淨減) 0.00 2,770,585.00 2,770,585.00
  未計利息股利之現金流入(流出) -1,147,000.00 7,788,359.00 8,935,359.00 -779
  收取利息 1,100,000.00 1,488,672.00 388,672.00 35
▼業務活動之淨現金流入(流出) -47,000.00 9,277,031.00 9,324,031.00 -19,838
▼投資活動之現金流量 -17,012,000.00 -28,001,510.00 -10,989,510.00 65
  減少流動金融資產及短期貸墊款 0.00 8,249,370.00 8,249,370.00
   減少短期墊款 0.00 8,249,370.00 8,249,370.00
  增加流動金融資產及短期貸墊款 0.00 -7,859,344.00 -7,859,344.00
   增加短期墊款 0.00 -7,859,344.00 -7,859,344.00
  增加不動產、廠房及設備、礦產資源 -15,012,000.00 -14,201,568.00 810,432.00 -5
   增加不動產、廠房及設備 -15,012,000.00 -14,201,568.00 810,432.00 -5
    固定資產之增置 -15,012,000.00 -14,201,568.00 810,432.00 -5
     機械及設備 -2,304,000.00 -5,003,441.00 -2,699,441.00 117
     交通及運輸設備 -160,000.00 -212,700.00 -52,700.00 33
     什項設備 -12,548,000.00 -8,985,427.00 3,562,573.00 -28
  增加無形資產及其他資產 -2,000,000.00 -14,189,968.00 -12,189,968.00 610
   增加無形資產 0.00 -143,000.00 -143,000.00
   增加其他資產 -2,000,000.00 -14,046,968.00 -12,046,968.00 602
    增加遞延費用 -2,000,000.00 -14,046,968.00 -12,046,968.00 602
▼投資活動之淨現金流入(流出) -17,012,000.00 -28,001,510.00 -10,989,510.00 65
▼籌資活動之現金流量 14,812,000.00 22,582,330.00 7,770,330.00 52
  增加短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 4,587,828.00 4,587,828.00
   增加其他負債 0.00 4,587,828.00 4,587,828.00
  增加基金、公積及填補短絀 14,812,000.00 19,610,675.00 4,798,675.00 32
   增加基金 14,812,000.00 19,610,675.00 4,798,675.00 32
    公庫撥款增置固定資產 14,812,000.00 12,331,828.00 -2,480,172.00 -17
    公庫增撥無形資產 0.00 134,730.00 134,730.00
    公庫增撥遞延資產 0.00 7,144,117.00 7,144,117.00
  減少短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 -1,616,173.00 -1,616,173.00
   減少其他負債 0.00 -1,616,173.00 -1,616,173.00
▼籌資活動之淨現金流入(流出) 14,812,000.00 22,582,330.00 7,770,330.00 52
▼現金及約當現金之淨增(淨減) -2,247,000.00 3,857,851.00 6,104,851.00 -272
▼期初現金及約當現金 98,582,000.00 129,639,794.00 31,057,794.00 32
▼期末現金及約當現金 96,335,000.00 133,497,645.00 37,162,645.00 39
▼不影響現金流量之投資與籌資活動
  代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額 0.00 -1,115,503.00 -1,115,503.00
   代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+) 0.00 12,084.00 12,084.00
   代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-) 0.00 -1,127,587.00 -1,127,587.00
  應付代管資產轉列受贈公積之金額 26,629,000.00 26,628,792.00 -208.00 0
  盈餘分配與虧損填補之金額 -95,000,000.00 -95,000,000.00 0.00 0
   提存(撥用-)公積 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00 0
   賸餘撥充(折減-)基金 -85,000,000.00 -85,000,000.00 0.00 0
備註:
一、業務活動之現金流量說明:
調整項目:59,642,390元
(一)折舊、減損及折耗:45,711,344元。
(二)攤銷:攤銷電腦軟體141,053元、其他攤銷費用係遞延費用攤銷16,416,101元。
(三)其他:遞延貸項轉列其他補助收入3,865,046元及受贈收入64,536元。
(四)流動資產淨增146,862元。
(五)流動負債淨增2,770,585元。
二、投資活動之現金流量說明:
(一)減少短期墊款:係員工薪資及退撫墊付轉正8,249,370元。
(二)增加短期墊款:係員工薪資及退撫墊付7,859,344元。
(三)增加固定資產:機械及設備5,003,441元、交通輸設備及運輸備212,700元及什項設備8,985,427元。
(四)增加無形資產及其他資產:無形資產143,000元及其他資產係遞延費用14,046,968元。
三、籌資活動之現金流量說明:
(一)增加其他負債;遞延收入3,000,000元及存入保證金1,587,828元。
(二)增加基金:國庫撥款增置固定資產12,331,828元、國庫撥款增置無形資產134,730元及國庫撥款增置遞延資產7,144,117元。
(三)減少其他負債:遞延收入118,420元及存入保證金1,497,753元。
四、不影響現金流量之投資與籌資活動:
(一)代管資產與應付代管資產同額減少之金額1,115,503元。臺東縣臺東市豐聖段615-4地號臺東縣有土地誤以公告土地現值入帳133萬9,275元,更正為當期公告地價21萬1,688元。重新公告地價-增加價值部分1萬2,084元。
(二)應付代管資產轉列受贈公積之金額26,628,792元。
(三)撥用公積填補短絀10,000,000元。
(四)折減基金填補短絀85,000,000元。