| 科 目 | 本年度預算數 | 本年度決算數 | 比較增減 | 上年度決算數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賸餘之部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期賸餘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期未分配賸餘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公積轉列數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他轉入數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分配之部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填補累積短絀 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提存公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賸餘撥充基金數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解繳公庫淨額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他依法分配數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配賸餘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短絀之部 | 236,656,000.00 | 100.00 | 189,914,378.00 | 100.00 | -46,741,622.00 | -19.75 | 251,549,019.00 |
100.00
|
本期短絀
|
76,518,000.00
|
32.33
|
50,365,359.00
|
26.52
|
-26,152,641.00
|
-34.18
|
51,548,043.00
|
20.49
|
前期待填補之短絀
|
160,138,000.00
|
67.67
|
139,549,019.00
|
73.48
|
-20,588,981.00
|
-12.86
|
200,000,976.00
|
79.51
|
追溯適用及追溯重編之影響數
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
其他轉入數
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
填補之部
|
95,000,000.00
|
40.14
|
95,000,000.00
|
50.02
|
0.00
|
0.00
|
112,000,000.00
|
44.52
|
撥用賸餘
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
撥用公積
|
10,000,000.00
|
4.23
|
10,000,000.00
|
5.27
|
0.00
|
0.00
|
10,000,000.00
|
3.98
|
折減基金
|
85,000,000.00
|
35.92
|
85,000,000.00
|
44.76
|
0.00
|
0.00
|
102,000,000.00
|
40.55
|
公庫撥款
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
待填補之短絀
|
141,656,000.00
|
59.86
|
94,914,378.00
|
49.98
|
-46,741,622.00
|
-33.00
|
139,549,019.00
|
55.48 | 附 註: | 本期短絀50,365,359元,前期待填補之短絀139,549,019元,合計189,914,378元。 撥用公積10,000,000元及折減基金85,000,000元後,待填補之短絀為94,914,378元。 | |||||||||||||||||