國立臺東大學附屬體育高級中學校務基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日          單位:新臺幣仟元
110年12月31日實際數 科 目 113年12月31日預計數 111年12月31日預計數 比較增減
985,347 資產 856,647 908,427 -51,780
107,139 流動資產 102,039 103,911 -1,872
98,691  現金 93,591 95,463 -1,872
98,691   銀行存款 93,591 95,463 -1,872
2,462  應收款項 2,462 2,462 0
2,462   其他應收款 2,462 2,462 0
5,986  預付款項 5,986 5,986 0
5,986   預付費用 5,986 5,986 0
2,808 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,808 2,808 0
2,808  準備金 2,808 2,808 0
2,808   其他準備金 2,808 2,808 0
113,451 不動產、廠房及設備 118,990 118,034 956
372  土地改良物 372 372 0
560   土地改良物 560 560 0
-188   累計折舊-土地改良物 -188 -188 0
606  房屋及建築 47,993 44,287 3,706
1,753   房屋及建築 51,414 46,571 4,843
-1,147   累計折舊-房屋及建築 -3,421 -2,284 -1,137
20,386  機械及設備 12,383 16,387 -4,004
54,566   機械及設備 55,562 55,136 426
-34,180   累計折舊-機械及設備 -43,179 -38,749 -4,430
4,853  交通及運輸設備 2,593 3,585 -992
12,125   交通及運輸設備 12,124 12,025 99
-7,272   累計折舊-交通及運輸設備 -9,531 -8,440 -1,091
50,454  什項設備 55,649 53,403 2,246
151,916   什項設備 182,585 168,186 14,399
-101,462   累計折舊-什項設備 -126,936 -114,783 -12,153
36,780  購建中固定資產 0 0 0
36,780   未完工程 0 0 0
1,708 無形資產 80 977 -897
1,708  無形資產 80 977 -897
1,708   電腦軟體 80 977 -897
760,241 其他資產 632,730 682,697 -49,967
92,882  遞延資產 18,757 42,095 -23,338
92,882   遞延費用 18,757 42,095 -23,338
667,359  什項資產 613,973 640,602 -26,629
0   暫付及待結轉帳項 0 0 0
1,082,972   代管資產 1,082,972 1,082,972 0
-415,613   累計折舊-代管資產 -468,999 -442,370 -26,629
8,674 信託代理與保證資產 5,174 8,674 -3,500
8,674  信託代理與保證資產 5,174 8,674 -3,500
8,674   保證品 5,174 8,674 -3,500
985,347 合 計 856,647 908,427 -51,780
692,900 負債 635,214 664,143 -28,929
11,557 流動負債 11,557 11,557 0
4,699  應付款項 4,699 4,699 0
4,699   應付代收款 4,699 4,699 0
6,858  預收款項 6,858 6,858 0
6,858   預收收入 6,858 6,858 0
681,343 其他負債 623,657 652,586 -28,929
10,245  遞延負債 5,945 8,245 -2,300
10,245   遞延收入 5,945 8,245 -2,300
671,098  什項負債 617,712 644,341 -26,629
3,739   存入保證金 3,739 3,739 0
667,359   應付代管資產 613,973 640,602 -26,629
8,674 信託代理與保證負債 5,174 8,674 -3,500
8,674  信託代理與保證負債 5,174 8,674 -3,500
8,674   應付保證品 5,174 8,674 -3,500
292,447 淨值 221,433 244,284 -22,851
455,338 基金 343,715 423,058 -79,343
455,338  基金 343,715 423,058 -79,343
455,338   基金 343,715 423,058 -79,343
61,691 公積 55,077 38,448 16,629
61,691  資本公積 55,077 38,448 16,629
61,691   受贈公積 55,077 38,448 16,629
-224,582 累積餘絀 -177,359 -217,222 39,863
-224,582  累積短絀 -177,359 -217,222 39,863
-224,582   累積短絀 -177,359 -217,222 39,863
985,347 合 計 856,647 908,427 -51,780
附 註:
3.係保管鴻程營造有限公司-運動選手宿舍整修工程A棟保固金定期存款單106,945元、B棟保固金定期存款單107,103元,玉衡能源股份有限公司-國立學校國有公用不動產太陽光電發電設備標租案履約保證金4,960,032元,合計5,174,080元。