國立臺東大學附屬體育高級中學校務基金
現金流量表
中華民國112年度          單位:新臺幣元
項 目 預算數 決算數 比較增(+)減(-)數
金    額
▼業務活動之現金流量 2,963,000.00 16,914,573.00 13,951,573.00 471
  本期賸餘(短絀) -69,502,000.00 -51,548,043.00 17,953,957.00 -26
  利息股利之調整 -919,000.00 -1,273,986.00 -354,986.00 39
   利息收入 -919,000.00 -1,273,986.00 -354,986.00 39
  未計利息股利之本期賸餘(短絀) -70,421,000.00 -52,822,029.00 17,598,971.00 -25
  調整項目 72,465,000.00 68,462,616.00 -4,002,384.00 -6
   折舊、減損及折耗 48,440,000.00 48,217,440.00 -222,560.00 0
    土地改良物 0.00 13,992.00 13,992.00
    房屋及建築 1,137,000.00 1,388,454.00 251,454.00 22
    機械及設備 5,430,000.00 5,971,752.00 541,752.00 10
    交通及運輸設備 1,091,000.00 960,744.00 -130,256.00 -12
    什項設備 14,153,000.00 13,253,706.00 -899,294.00 -6
    代管資產 26,629,000.00 26,628,792.00 -208.00 0
   攤銷 26,325,000.00 23,425,549.00 -2,899,451.00 -11
    攤銷電腦軟體 987,000.00 459,742.00 -527,258.00 -53
    其他攤銷費用 25,338,000.00 22,965,807.00 -2,372,193.00 -9
   其他 -2,300,000.00 -3,528,554.00 -1,228,554.00 53
    遞延收入 -2,300,000.00 -3,542,262.00 -1,242,262.00 54
     遞延收入-其他補助收入 -2,300,000.00 -3,477,726.00 -1,177,726.00 51
     遞延收入-受贈收入 0.00 -64,536.00 -64,536.00
    其他 0.00 13,708.00 13,708.00
   流動資產淨減(淨增) 0.00 1,101,288.00 1,101,288.00
   流動負債淨增(淨減) 0.00 -753,107.00 -753,107.00
  未計利息股利之現金流入(流出) 2,044,000.00 15,640,587.00 13,596,587.00 665
  收取利息 919,000.00 1,273,986.00 354,986.00 39
▼業務活動之淨現金流入(流出) 2,963,000.00 16,914,573.00 13,951,573.00 471
▼投資活動之現金流量 -17,006,000.00 -14,775,994.00 2,230,006.00 -13
  減少流動金融資產及短期貸墊款 0.00 5,965,791.00 5,965,791.00
   減少短期墊款 0.00 5,965,791.00 5,965,791.00
  減少無形資產及其他資產 0.00 3,613,283.00 3,613,283.00
   減少其他資產 0.00 3,613,283.00 3,613,283.00
    減少其他資產 0.00 3,613,283.00 3,613,283.00
  增加流動金融資產及短期貸墊款 0.00 -6,664,895.00 -6,664,895.00
   增加短期墊款 0.00 -6,664,895.00 -6,664,895.00
  增加不動產、廠房及設備、礦產資源 -30,618,000.00 -14,101,736.00 16,516,264.00 -54
   增加不動產、廠房及設備 -30,618,000.00 -14,101,736.00 16,516,264.00 -54
    固定資產之增置 -30,618,000.00 -14,101,736.00 16,516,264.00 -54
     房屋及建築 -4,098,000.00 -1,634,682.00 2,463,318.00 -60
     機械及設備 -1,426,000.00 -3,270,755.00 -1,844,755.00 129
     交通及運輸設備 -99,000.00 -652,989.00 -553,989.00 560
     什項設備 -24,995,000.00 -8,543,310.00 16,451,690.00 -66
  增加無形資產及其他資產 -2,090,000.00 -3,588,437.00 -1,498,437.00 72
   增加無形資產 -90,000.00 -128,788.00 -38,788.00 43
   增加其他資產 -2,000,000.00 -3,459,649.00 -1,459,649.00 73
    增加遞延費用 -2,000,000.00 -3,459,649.00 -1,459,649.00 73
▼投資活動之淨現金流入(流出) -17,006,000.00 -14,775,994.00 2,230,006.00 -13
▼籌資活動之現金流量 25,657,000.00 26,660,457.00 1,003,457.00 4
  增加短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 4,953,600.00 4,953,600.00
   增加其他負債 0.00 4,953,600.00 4,953,600.00
  增加基金、公積及填補短絀 25,657,000.00 25,018,879.00 -638,121.00 -2
   增加基金 25,657,000.00 25,018,879.00 -638,121.00 -2
    公庫撥款增置固定資產 25,567,000.00 13,777,351.00 -11,789,649.00 -46
    公庫增撥無形資產 90,000.00 159,137.00 69,137.00 77
    公庫增撥遞延資產 0.00 11,082,391.00 11,082,391.00
  減少短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 -3,312,022.00 -3,312,022.00
   減少其他負債 0.00 -3,312,022.00 -3,312,022.00
▼籌資活動之淨現金流入(流出) 25,657,000.00 26,660,457.00 1,003,457.00 4
▼現金及約當現金之淨增(淨減) 11,614,000.00 28,799,036.00 17,185,036.00 148
▼期初現金及約當現金 95,463,000.00 100,840,758.00 5,377,758.00 6
▼期末現金及約當現金 107,077,000.00 129,639,794.00 22,562,794.00 21
▼不影響現金流量之投資與籌資活動
  以前年度購建中固定資產科目,調整轉入不動產、廠房及設備科目之 0.00 46,942,691.00 46,942,691.00
   調整轉入不動產、廠房及設備科目明細 0.00 46,942,691.00 46,942,691.00
    房屋及建築 0.00 46,942,691.00 46,942,691.00
  代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額 0.00 1,339,275.00 1,339,275.00
   代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+) 0.00 1,339,275.00 1,339,275.00
  應付代管資產轉列受贈公積之金額 26,629,000.00 26,628,792.00 -208.00 0
  盈餘分配與虧損填補之金額 -112,000,000.00 -112,000,000.00 0.00 0
   提存(撥用-)公積 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00 0
   賸餘撥充(折減-)基金 -102,000,000.00 -102,000,000.00 0.00 0
備註:
一、業務活動之現金流量說明:
調整項目:68,462,616元
(一)折舊、減損及折耗:48,217,440元。
(二)攤銷:攤銷電腦軟體459,742元、其他攤銷費用係遞延費用攤銷22,965,807元。
(三)其他:遞延貸項轉列其他補助收入及受贈收入3,542,262元。
(四)流動資產淨減1,101,288元。
(五)流動負債淨減753,107元。
二、投資活動之現金流量說明:
(一)減少短期墊款:係員工薪資及退撫墊付轉正5,965,791元。
(二)減少其他資產:暫付及待結轉帳項3,613,283元。
(三)增加短期墊款:係員工薪資及退撫墊付6,664,895元。
(二)增加固定資產:房屋及建築1,634,682元、機械及設備3,270,755元、交通輸設備及運輸備652,989元及什項設備 8,543,310元。
(三)增加無形資產及其他資產:無形資產128,788元及其他資產係遞延費用3,459,649元。
三、籌資活動之現金流量說明:
(一)增加其他負債:遞延收入 3,546,600元、存入保證金 1,407,000元,合計4,953,600元。
(二)增加基金:國庫撥款增置固定資產13,777,351元、國庫撥款增置無形資產159,137元及國庫撥款增置遞延借項11,082,391元。
(三)減少其他負債:存入保證金3,312,022元。
四、不影響現金流量之投資與籌資活動:
(一)以前年度購建中固定資產科目,調整轉入房屋及建築之金額46,942,691元。
(二)代管資產與應付代管資產同額增加之金額1,339,275元。依據(教育部112年7月17日臺教授國字第1120090306號函)申請無償撥用臺東縣臺東市豐聖段615-4地號臺東縣有土地一案,業奉行政院(行政院112年7月3日台院授內地字第1120031501號函)核定准於辦理。
(三)應付代管資產轉列受贈公積之金額26,628,792元。
(四)撥用公積填補短絀10,000,000元。
(五)折減基金填補短絀102,000,000元。