國立臺東大學附屬體育高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國115 年 07 月份          單位:新臺幣元
科 目 名 稱 本 年 度
法定預算數
本  月  份 本年度截止本月份累計數
實際數 預算數 比較增減(-) 實際數 預算數 比較增減(-)
金額 金額
業務收入 189,200,000.00 14,510,270.00 15,226,000.00 -715,730.00 -4.70 106,502,421.00 112,670,000.00 -6,167,579.00 -5.47
 教學收入 981,000.00 1,148.00 22,000.00 -20,852.00 -94.78 560,685.00 513,000.00 47,685.00 9.30
  學雜費收入 738,000.00 0.00 0.00 0.00 342,476.00 369,000.00 -26,524.00 -7.19
  學雜費減免 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 -2,436.00 -6,000.00 3,564.00 -59.40
  建教合作收入 255,000.00 1,148.00 22,000.00 -20,852.00 -94.78 220,645.00 150,000.00 70,645.00 47.10
 其他業務收入 188,219,000.00 14,509,122.00 15,204,000.00 -694,878.00 -4.57 105,941,736.00 112,157,000.00 -6,215,264.00 -5.54
  學校教學研究補助收入 150,717,000.00 11,560,000.00 11,560,000.00 0.00 0.00 89,939,000.00 89,939,000.00 0.00 0.00
  其他補助收入 37,242,000.00 2,940,722.00 3,624,000.00 -683,278.00 -18.85 15,813,499.00 22,068,000.00 -6,254,501.00 -28.34
  雜項業務收入 260,000.00 8,400.00 20,000.00 -11,600.00 -58.00 189,237.00 150,000.00 39,237.00 26.16
業務成本與費用 256,611,000.00 19,620,612.00 18,865,000.00 755,612.00 4.01 134,966,807.00 148,664,000.00 -13,697,193.00 -9.21
 教學成本 159,892,000.00 11,032,197.00 12,049,000.00 -1,016,803.00 -8.44 78,522,483.00 91,343,000.00 -12,820,517.00 -14.04
  教學研究及訓輔成本 159,642,000.00 11,031,049.00 12,033,000.00 -1,001,951.00 -8.33 78,301,838.00 91,200,000.00 -12,898,162.00 -14.14
  建教合作成本 250,000.00 1,148.00 16,000.00 -14,852.00 -92.82 220,645.00 143,000.00 77,645.00 54.30
 其他業務成本 8,459,000.00 0.00 0.00 0.00 4,177,781.00 3,979,000.00 198,781.00 5.00
  學生公費及獎勵金 8,459,000.00 0.00 0.00 0.00 4,177,781.00 3,979,000.00 198,781.00 5.00
 管理及總務費用 88,260,000.00 8,588,415.00 6,816,000.00 1,772,415.00 26.00 52,266,543.00 53,342,000.00 -1,075,457.00 -2.02
  管理費用及總務費用 88,260,000.00 8,588,415.00 6,816,000.00 1,772,415.00 26.00 52,266,543.00 53,342,000.00 -1,075,457.00 -2.02
業務賸餘(短絀) -67,411,000.00 -5,110,342.00 -3,639,000.00 -1,471,342.00 40.43 -28,464,386.00 -35,994,000.00 7,529,614.00 -20.92
業務外收入 15,161,000.00 1,473,618.00 1,239,000.00 234,618.00 18.94 9,649,962.00 8,817,000.00 832,962.00 9.45
 財務收入 1,493,000.00 97,992.00 111,000.00 -13,008.00 -11.72 1,088,534.00 857,000.00 231,534.00 27.02
  利息收入 1,493,000.00 97,992.00 111,000.00 -13,008.00 -11.72 1,088,534.00 857,000.00 231,534.00 27.02
 其他業務外收入 13,668,000.00 1,375,626.00 1,128,000.00 247,626.00 21.95 8,561,428.00 7,960,000.00 601,428.00 7.56
  資產使用及權利金收入 10,588,000.00 532,899.00 900,000.00 -367,101.00 -40.79 6,772,712.00 6,194,000.00 578,712.00 9.34
  違規罰款收入 0.00 29,600.00 0.00 29,600.00 266,343.00 0.00 266,343.00
  受贈收入 2,800,000.00 792,971.00 208,000.00 584,971.00 281.24 1,474,060.00 1,606,000.00 -131,940.00 -8.22
  雜項收入 280,000.00 20,156.00 20,000.00 156.00 0.78 48,313.00 160,000.00 -111,687.00 -69.80
業務外費用 2,679,000.00 118,816.00 232,000.00 -113,184.00 -48.79 1,471,379.00 1,572,000.00 -100,621.00 -6.40
 其他業務外費用 2,679,000.00 118,816.00 232,000.00 -113,184.00 -48.79 1,471,379.00 1,572,000.00 -100,621.00 -6.40
  雜項費用 2,679,000.00 118,816.00 232,000.00 -113,184.00 -48.79 1,471,379.00 1,572,000.00 -100,621.00 -6.40
業務外賸餘(短絀) 12,482,000.00 1,354,802.00 1,007,000.00 347,802.00 34.54 8,178,583.00 7,245,000.00 933,583.00 12.89
本期賸餘(短絀) -54,929,000.00 -3,755,540.00 -2,632,000.00 -1,123,540.00 42.69 -20,285,803.00 -28,749,000.00 8,463,197.00 -29.44
附 註:
本月份作業收支分析如下:
一、學雜費減免:係高中職免學費政策實施致較預算減少。
二、建教合作收入:係因辦理115年度原住民族語言能力認證測驗致較預算增加。
三、其他補助收入:係因其他補助款尚未執行數轉預收收入致較預算減少。
四、雜項業務收入:係因重補修收入等收入多於預期所致。
五、建教合作成本:係因辦理115年度原住民族語言能力認證測驗致較預算增加。
六、利息收入:係升息致利息收入較預算增加。
七、違規罰款收入:主要係紅土網球場整修工程(114E004-1)之罰款。
八、雜項收入:主要係收取文件費、學生損壞賠償款等收入較預算減少。