國立臺東大學附屬體育高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國115 年 05 月份          單位:新臺幣元
科 目 名 稱 本 年 度
法定預算數
本  月  份 本年度截止本月份累計數
實際數 預算數 比較增減(-) 實際數 預算數 比較增減(-)
金額 金額
業務收入 189,200,000.00 12,029,806.00 15,225,000.00 -3,195,194.00 -20.99 77,592,482.00 83,687,000.00 -6,094,518.00 -7.28
 教學收入 981,000.00 194,082.00 21,000.00 173,082.00 824.20 247,083.00 470,000.00 -222,917.00 -47.43
  學雜費收入 738,000.00 0.00 0.00 0.00 36,840.00 369,000.00 -332,160.00 -90.02
  學雜費減免 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,000.00 6,000.00 -100.00
  建教合作收入 255,000.00 194,082.00 21,000.00 173,082.00 824.20 210,243.00 107,000.00 103,243.00 96.49
 其他業務收入 188,219,000.00 11,835,724.00 15,204,000.00 -3,368,276.00 -22.15 77,345,399.00 83,217,000.00 -5,871,601.00 -7.06
  學校教學研究補助收入 150,717,000.00 11,560,000.00 11,560,000.00 0.00 0.00 67,819,000.00 67,819,000.00 0.00 0.00
  其他補助收入 37,242,000.00 275,724.00 3,624,000.00 -3,348,276.00 -92.39 9,352,992.00 15,298,000.00 -5,945,008.00 -38.86
  雜項業務收入 260,000.00 0.00 20,000.00 -20,000.00 -100.00 173,407.00 100,000.00 73,407.00 73.41
業務成本與費用 256,611,000.00 18,738,580.00 18,994,000.00 -255,420.00 -1.34 93,950,616.00 107,136,000.00 -13,185,384.00 -12.31
 教學成本 159,892,000.00 10,443,871.00 12,063,000.00 -1,619,129.00 -13.42 56,687,519.00 67,283,000.00 -10,595,481.00 -15.75
  教學研究及訓輔成本 159,642,000.00 10,249,789.00 12,047,000.00 -1,797,211.00 -14.92 56,477,276.00 67,174,000.00 -10,696,724.00 -15.92
  建教合作成本 250,000.00 194,082.00 16,000.00 178,082.00 1,113.01 210,243.00 109,000.00 101,243.00 92.88
 其他業務成本 8,459,000.00 0.00 247,000.00 -247,000.00 -100.00 0.00 247,000.00 -247,000.00 -100.00
  學生公費及獎勵金 8,459,000.00 0.00 247,000.00 -247,000.00 -100.00 0.00 247,000.00 -247,000.00 -100.00
 管理及總務費用 88,260,000.00 8,294,709.00 6,684,000.00 1,610,709.00 24.10 37,263,097.00 39,606,000.00 -2,342,903.00 -5.92
  管理費用及總務費用 88,260,000.00 8,294,709.00 6,684,000.00 1,610,709.00 24.10 37,263,097.00 39,606,000.00 -2,342,903.00 -5.92
業務賸餘(短絀) -67,411,000.00 -6,708,774.00 -3,769,000.00 -2,939,774.00 78.00 -16,358,134.00 -23,449,000.00 7,090,866.00 -30.24
業務外收入 15,161,000.00 337,090.00 1,249,000.00 -911,910.00 -73.01 6,248,330.00 6,099,000.00 149,330.00 2.45
 財務收入 1,493,000.00 53,079.00 111,000.00 -57,921.00 -52.18 424,878.00 555,000.00 -130,122.00 -23.45
  利息收入 1,493,000.00 53,079.00 111,000.00 -57,921.00 -52.18 424,878.00 555,000.00 -130,122.00 -23.45
 其他業務外收入 13,668,000.00 284,011.00 1,138,000.00 -853,989.00 -75.04 5,823,452.00 5,544,000.00 279,452.00 5.04
  資產使用及權利金收入 10,588,000.00 243,850.00 900,000.00 -656,150.00 -72.91 5,473,991.00 4,394,000.00 1,079,991.00 24.58
  違規罰款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 11,081.00 0.00 11,081.00
  受贈收入 2,800,000.00 32,387.00 208,000.00 -175,613.00 -84.43 314,071.00 1,040,000.00 -725,929.00 -69.80
  雜項收入 280,000.00 7,774.00 30,000.00 -22,226.00 -74.09 24,309.00 110,000.00 -85,691.00 -77.90
業務外費用 2,679,000.00 202,284.00 222,000.00 -19,716.00 -8.88 1,213,544.00 1,118,000.00 95,544.00 8.55
 其他業務外費用 2,679,000.00 202,284.00 222,000.00 -19,716.00 -8.88 1,213,544.00 1,118,000.00 95,544.00 8.55
  雜項費用 2,679,000.00 202,284.00 222,000.00 -19,716.00 -8.88 1,213,544.00 1,118,000.00 95,544.00 8.55
業務外賸餘(短絀) 12,482,000.00 134,806.00 1,027,000.00 -892,194.00 -86.87 5,034,786.00 4,981,000.00 53,786.00 1.08
本期賸餘(短絀) -54,929,000.00 -6,573,968.00 -2,742,000.00 -3,831,968.00 139.75 -11,323,348.00 -18,468,000.00 7,144,652.00 -38.69
附 註:
本月份作業收支分析如下:
一、學雜費收入:係114-2學雜費收入陸續收取中尚未轉入校務基金致較預計減少。
二、學雜費減免:係114-2學雜費減免人數業務單位尚在核對中,預計下月份執行。
三、建教合作收入:係因辦理115年度原住民族語言能力認證測驗致較預算增加。
四、其他補助收入:係因其他補助款尚未執行數轉預收收入致較預算減少。
五、雜項業務收入:係因重補修收入等收入多於預期所致。
六、建教合作成本:係因辦理115年度原住民族語言能力認證測驗致較預算增加。
七、學生公費及獎勵金:學生公費及獎勵金業務單位尚在核對中,預計6月份執行。
八、利息收入:係部分利息尚未收入致利息收入較預算減少。
九、資產使用及權利金收入:主要係場地租借收入較預算增加所致。
十、違規罰款收入:主要係防撞護墊更換(案號114A019)之罰款。
十一、受贈收入:主要係尚未執行捐款項目致較預算減少。
十二、雜項收入:主要係收取文件費、學生損壞賠償款等收入較預算減少。