國立臺東大學附屬體育高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國115 年 03 月份          單位:新臺幣元
科 目 名 稱 本 年 度
法定預算數
本  月  份 本年度截止本月份累計數
實際數 預算數 比較增減(-) 實際數 預算數 比較增減(-)
金額 金額
業務收入 189,200,000.00 12,416,888.00 13,677,000.00 -1,260,112.00 -9.21 49,487,150.00 52,786,000.00 -3,298,850.00 -6.25
 教學收入 981,000.00 25,881.00 374,000.00 -348,119.00 -93.08 35,601.00 429,000.00 -393,399.00 -91.70
  學雜費收入 738,000.00 9,720.00 369,000.00 -359,280.00 -97.37 19,440.00 369,000.00 -349,560.00 -94.73
  學雜費減免 -12,000.00 0.00 -6,000.00 6,000.00 -100.00 0.00 -6,000.00 6,000.00 -100.00
  建教合作收入 255,000.00 16,161.00 11,000.00 5,161.00 46.92 16,161.00 66,000.00 -49,839.00 -75.51
 其他業務收入 188,219,000.00 12,391,007.00 13,303,000.00 -911,993.00 -6.86 49,451,549.00 52,357,000.00 -2,905,451.00 -5.55
  學校教學研究補助收入 150,717,000.00 10,387,000.00 10,387,000.00 0.00 0.00 44,247,000.00 44,247,000.00 0.00 0.00
  其他補助收入 37,242,000.00 1,998,277.00 2,896,000.00 -897,723.00 -31.00 5,060,262.00 8,050,000.00 -2,989,738.00 -37.14
  雜項業務收入 260,000.00 5,730.00 20,000.00 -14,270.00 -71.35 144,287.00 60,000.00 84,287.00 140.48
業務成本與費用 256,611,000.00 15,959,489.00 19,099,000.00 -3,139,511.00 -16.44 59,769,409.00 66,500,000.00 -6,730,591.00 -10.12
 教學成本 159,892,000.00 9,336,764.00 12,185,000.00 -2,848,236.00 -23.37 37,082,395.00 43,231,000.00 -6,148,605.00 -14.22
  教學研究及訓輔成本 159,642,000.00 9,320,603.00 12,169,000.00 -2,848,397.00 -23.41 37,066,234.00 43,160,000.00 -6,093,766.00 -14.12
  建教合作成本 250,000.00 16,161.00 16,000.00 161.00 1.01 16,161.00 71,000.00 -54,839.00 -77.24
 其他業務成本 8,459,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  學生公費及獎勵金 8,459,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 管理及總務費用 88,260,000.00 6,622,725.00 6,914,000.00 -291,275.00 -4.21 22,687,014.00 23,269,000.00 -581,986.00 -2.50
  管理費用及總務費用 88,260,000.00 6,622,725.00 6,914,000.00 -291,275.00 -4.21 22,687,014.00 23,269,000.00 -581,986.00 -2.50
業務賸餘(短絀) -67,411,000.00 -3,542,601.00 -5,422,000.00 1,879,399.00 -34.66 -10,282,259.00 -13,714,000.00 3,431,741.00 -25.02
業務外收入 15,161,000.00 762,037.00 1,239,000.00 -476,963.00 -38.50 5,325,067.00 3,611,000.00 1,714,067.00 47.47
 財務收入 1,493,000.00 53,079.00 111,000.00 -57,921.00 -52.18 220,482.00 333,000.00 -112,518.00 -33.79
  利息收入 1,493,000.00 53,079.00 111,000.00 -57,921.00 -52.18 220,482.00 333,000.00 -112,518.00 -33.79
 其他業務外收入 13,668,000.00 708,958.00 1,128,000.00 -419,042.00 -37.15 5,104,585.00 3,278,000.00 1,826,585.00 55.72
  資產使用及權利金收入 10,588,000.00 636,433.00 900,000.00 -263,567.00 -29.29 4,935,783.00 2,594,000.00 2,341,783.00 90.28
  違規罰款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 11,081.00 0.00 11,081.00
  受贈收入 2,800,000.00 63,387.00 208,000.00 -144,613.00 -69.53 143,564.00 624,000.00 -480,436.00 -76.99
  雜項收入 280,000.00 9,138.00 20,000.00 -10,862.00 -54.31 14,157.00 60,000.00 -45,843.00 -76.40
業務外費用 2,679,000.00 437,865.00 222,000.00 215,865.00 97.24 782,391.00 674,000.00 108,391.00 16.08
 其他業務外費用 2,679,000.00 437,865.00 222,000.00 215,865.00 97.24 782,391.00 674,000.00 108,391.00 16.08
  雜項費用 2,679,000.00 437,865.00 222,000.00 215,865.00 97.24 782,391.00 674,000.00 108,391.00 16.08
業務外賸餘(短絀) 12,482,000.00 324,172.00 1,017,000.00 -692,828.00 -68.12 4,542,676.00 2,937,000.00 1,605,676.00 54.67
本期賸餘(短絀) -54,929,000.00 -3,218,429.00 -4,405,000.00 1,186,571.00 -26.94 -5,739,583.00 -10,777,000.00 5,037,417.00 -46.74
附 註:
本月份作業收支分析如下:
一、學雜費收入:係114-2學雜費收入陸續收取中尚未轉入校務基金致較預計減少。
二、學雜費減免:係114-2學雜費減免人數業務單位尚在核對中,預計5月份執行。
三、建教合作收入:係因建教合作收入尚未執行數轉預收收入致較預算減少。
四、其他補助收入:係因其他補助款尚未執行數轉預收收入致較預算減少。
五、雜項業務收入:係因重補修收入等收入多於預期所致。
六、建教合作成本:係委辦計畫上尚未執行致較預算減少。
七、利息收入:係部分利息尚未收入致利息收入較預算減少。
八、資產使用及權利金收入:主要係場地租借收入較預算增加所致。
九、違規罰款收入:主要係防撞護墊更換(案號114A019)之罰款。
十、受贈收入:主要係尚未執行捐款項目致較預算減少。
十一、雜項收入:主要係收取文件費、學生損壞賠償款等收入較預算減少。