國立臺東大學附屬體育高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國115 年 02 月份          單位:新臺幣元
科 目 名 稱 本 年 度
法定預算數
本  月  份 本年度截止本月份累計數
實際數 預算數 比較增減(-) 實際數 預算數 比較增減(-)
金額 金額
業務收入 189,200,000.00 14,584,048.00 15,806,000.00 -1,221,952.00 -7.73 37,070,262.00 39,109,000.00 -2,038,738.00 -5.21
 教學收入 981,000.00 9,720.00 55,000.00 -45,280.00 -82.33 9,720.00 55,000.00 -45,280.00 -82.33
  學雜費收入 738,000.00 9,720.00 0.00 9,720.00 9,720.00 0.00 9,720.00
  學雜費減免 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  建教合作收入 255,000.00 0.00 55,000.00 -55,000.00 -100.00 0.00 55,000.00 -55,000.00 -100.00
 其他業務收入 188,219,000.00 14,574,328.00 15,751,000.00 -1,176,672.00 -7.47 37,060,542.00 39,054,000.00 -1,993,458.00 -5.10
  學校教學研究補助收入 150,717,000.00 12,060,000.00 12,060,000.00 0.00 0.00 33,860,000.00 33,860,000.00 0.00 0.00
  其他補助收入 37,242,000.00 2,505,048.00 3,671,000.00 -1,165,952.00 -31.76 3,061,985.00 5,154,000.00 -2,092,015.00 -40.59
  雜項業務收入 260,000.00 9,280.00 20,000.00 -10,720.00 -53.60 138,557.00 40,000.00 98,557.00 246.39
業務成本與費用 256,611,000.00 25,098,946.00 18,570,000.00 6,528,946.00 35.16 43,809,920.00 47,401,000.00 -3,591,080.00 -7.58
 教學成本 159,892,000.00 16,067,265.00 11,882,000.00 4,185,265.00 35.22 27,745,631.00 31,046,000.00 -3,300,369.00 -10.63
  教學研究及訓輔成本 159,642,000.00 16,067,265.00 11,846,000.00 4,221,265.00 35.63 27,745,631.00 30,991,000.00 -3,245,369.00 -10.47
  建教合作成本 250,000.00 0.00 36,000.00 -36,000.00 -100.00 0.00 55,000.00 -55,000.00 -100.00
 其他業務成本 8,459,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  學生公費及獎勵金 8,459,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 管理及總務費用 88,260,000.00 9,031,681.00 6,688,000.00 2,343,681.00 35.04 16,064,289.00 16,355,000.00 -290,711.00 -1.78
  管理費用及總務費用 88,260,000.00 9,031,681.00 6,688,000.00 2,343,681.00 35.04 16,064,289.00 16,355,000.00 -290,711.00 -1.78
業務賸餘(短絀) -67,411,000.00 -10,514,898.00 -2,764,000.00 -7,750,898.00 280.42 -6,739,658.00 -8,292,000.00 1,552,342.00 -18.72
業務外收入 15,161,000.00 1,324,859.00 1,239,000.00 85,859.00 6.93 4,563,030.00 2,372,000.00 2,191,030.00 92.37
 財務收入 1,493,000.00 97,992.00 111,000.00 -13,008.00 -11.72 167,403.00 222,000.00 -54,597.00 -24.59
  利息收入 1,493,000.00 97,992.00 111,000.00 -13,008.00 -11.72 167,403.00 222,000.00 -54,597.00 -24.59
 其他業務外收入 13,668,000.00 1,226,867.00 1,128,000.00 98,867.00 8.76 4,395,627.00 2,150,000.00 2,245,627.00 104.45
  資產使用及權利金收入 10,588,000.00 1,263,768.00 900,000.00 363,768.00 40.42 4,299,350.00 1,694,000.00 2,605,350.00 153.80
  違規罰款收入 0.00 11,081.00 0.00 11,081.00 11,081.00 0.00 11,081.00
  受贈收入 2,800,000.00 -51,081.00 208,000.00 -259,081.00 -124.56 80,177.00 416,000.00 -335,823.00 -80.73
  雜項收入 280,000.00 3,099.00 20,000.00 -16,901.00 -84.50 5,019.00 40,000.00 -34,981.00 -87.45
業務外費用 2,679,000.00 164,688.00 221,000.00 -56,312.00 -25.48 344,526.00 452,000.00 -107,474.00 -23.78
 其他業務外費用 2,679,000.00 164,688.00 221,000.00 -56,312.00 -25.48 344,526.00 452,000.00 -107,474.00 -23.78
  雜項費用 2,679,000.00 164,688.00 221,000.00 -56,312.00 -25.48 344,526.00 452,000.00 -107,474.00 -23.78
業務外賸餘(短絀) 12,482,000.00 1,160,171.00 1,018,000.00 142,171.00 13.97 4,218,504.00 1,920,000.00 2,298,504.00 119.71
本期賸餘(短絀) -54,929,000.00 -9,354,727.00 -1,746,000.00 -7,608,727.00 435.78 -2,521,154.00 -6,372,000.00 3,850,846.00 -60.43
附 註:
本月份作業收支分析如下:
一、建教合作收入:係因建教合作收入尚未執行數轉預收收入致較預算減少。
二、其他補助收入:係因其他補助款尚未執行數轉預收收入致較預算減少。
三、雜項業務收入:係因重補修收入上年度未執行數轉入本年度執行所致。
四、建教合作成本:係委辦計畫上尚未執行致較預算減少。
五、利息收入:係部分利息尚未收入致利息收入較預算減少。
六、資產使用及權利金收入:主要係場地租借收入較預算增加所致。
七、受贈收入:主要係尚未執行捐款項目致較預算減少。
八、雜項收入:主要係收取文件費、學生損壞賠償款等收入較預算減少。
九、雜項費用:主要係場館等維修較預期減少所致。