國立臺東大學附屬體育高級中學校務基金
平衡表
中華民國113 年 04 月 30 日          單位:新臺幣元
科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額
資產 276,474,315.00 100.00 負債 35,410,108.00 12.81
流動資產 142,860,921.00 51.67 流動負債 20,517,056.00 7.42
 現金 139,411,728.00 50.42  應付款項 3,497,152.00 1.26
  銀行存款 139,211,728.00 50.35   應付代收款 3,497,152.00 1.26
  零用及週轉金 200,000.00 0.07  預收款項 17,019,904.00 6.16
 預付款項 1,258,958.00 0.46   預收收入 17,019,904.00 6.16
  預付費用 1,258,958.00 0.46 其他負債 14,893,052.00 5.39
 短期貸墊款 2,190,235.00 0.79  遞延負債 12,781,314.00 4.62
  短期墊款 2,190,235.00 0.79   遞延收入 12,781,314.00 4.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,778,679.00 1.37  什項負債 2,111,738.00 0.76
 準備金 3,778,679.00 1.37   存入保證金 2,111,738.00 0.76
  其他準備金 3,778,679.00 1.37 淨值 241,064,207.00 87.19
不動產、廠房及設備 103,127,859.00 37.30 基金 335,506,458.00 121.35
 土地改良物 339,260.00 0.12  基金 335,506,458.00 121.35
  土地改良物 559,634.00 0.20   基金 335,506,458.00 121.35
  累計折舊-土地改良物 -220,374.00 -0.08 公積 63,824,572.00 23.09
 房屋及建築 47,317,531.00 17.11  資本公積 63,824,572.00 23.09
  房屋及建築 50,330,623.00 18.20   受贈公積 63,824,572.00 23.09
  累計折舊-房屋及建築 -3,013,092.00 -1.09 累積餘絀 -158,266,823.00 -57.24
 機械及設備 15,085,195.00 5.46  累積短絀 -158,266,823.00 -57.24
  機械及設備 61,306,707.00 22.17   累積短絀 -139,549,019.00 -50.47
  累計折舊-機械及設備 -46,221,512.00 -16.72   本期短絀 -18,717,804.00 -6.77
 交通及運輸設備 3,903,214.00 1.41
  交通及運輸設備 13,038,209.00 4.72
  累計折舊-交通及運輸設備 -9,134,995.00 -3.30
 什項設備 36,482,659.00 13.20
  什項設備 159,900,843.00 57.84
  累計折舊-什項設備 -123,418,184.00 -44.64
無形資產 133,840.00 0.05
 無形資產 133,840.00 0.05
  電腦軟體 133,840.00 0.05
其他資產 0.00 0.00
其他資產 26,573,016.00 9.61
 遞延資產 26,573,016.00 9.61
  遞延費用 26,573,016.00 9.61
 什項資產 0.00 0.00
  代管資產 1,083,183,508.00 391.78
  累計折舊-代管資產 -477,747,066.00 -172.80
  應付代管資產 -605,436,442.00 -218.98
合 計 276,474,315.00 100.00 合 計 276,474,315.00 100.00
附 註:
1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $4,960,032元
2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $4,960,032元