說 | 明: | |
一、 | 時間:111年8月22日(星期一)9時至17時30分。 | |
二、 | 地點:國立臺灣師範大學公館校區理學大樓視聽教室B101。 | |
三、 | 參加對象:全國各公、私立高中(職)地球科學科教師,及對資料庫操作有興趣的國中、國小教師,預計65名。 | |
四、 | 課程內容簡列如下,詳情請參考附件活動辦法: | |
(一)【種子教師成果分享】資訊庫於教學上的運用。 | ||
(二)地球物理資料庫操作示範。 | ||
(三)海洋資料庫操作示範。 | ||
(四)分組討論:可能的科學議題發想與教學活動設計。 | ||
五、 | 惠請鼓勵貴校地球科學科教師報名參加,並同意出席教師辦理公(差)假。 | |
六、 | 與會教師請自備筆電,另配合防疫措施,請於活動全程配戴口罩,若有發燒、咳嗽等呼吸道症狀,請勿出席活動。 | |
七、 | 未盡事宜,請洽詢各單位連絡人: | |
(一)課程相關事宜:臺師大地科系,(02)7749-6385,李小姐。 | ||
(二)報名相關事宜:地科學科中心,(07)2115418分機666、667,林小姐、李小姐。 |